Mantenimientos programados
Inicio > Mantenimientos programados
Con el objetivo de mejorar la estabilidad, seguridad y rendimiento de nuestra plataforma, realizamos mantenimientos programados de manera periódica. Durante estos mantenimientos, el servicio podría no estar disponible temporalmente o presentar un funcionamiento limitado.
¿Cuándo se realizan?
Los mantenimientos programados se realizan en horarios de menor actividad para minimizar el impacto en nuestros usuarios. Siempre que sea posible, notificaremos con anticipación a través de:
- Correo electrónico
- Notificaciones dentro de la plataforma
- Redes sociales oficiales
¿Cómo desea buscar?
Filtra la tabla escribiendo parte del nombre del área.
Consulta en el sistema las interrupciones asociadas a tu número de cuenta (NAC).
| # | FECHA | ÁREA | HORA | TAREA | AFECTADOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 de mayo de 2026 | PANAMA,PANAMA,ERNESTO CORDOBA CAMPOS | 08:00 AM – 12:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA POR CALIDAD DEL SERVICIO. | 8 |
| 2 | 19 de mayo de 2026 | PANAMA,SAN MIGUELITO,BELISARIO PORRAS | 08:00 AM – 12:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA POR CALIDAD DEL SERVICIO. | 52 |
| 3 | 19 de mayo de 2026 | COLON,CRISTOBAL,FRANCE FIELD | 09:00 AM – 01:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELÉCTRICA. | 1 |
| 4 | 19 de mayo de 2026 | PANAMA,JUAN DIAZ,PARQUE INDUSTRIAL | 10:00 AM – 02:00 PM | MEJORAS A LA RD ELECTRICA. | 21 |
| 5 | 19 de mayo de 2026 | SANTA ISABEL,NOMBRE DE DIOS,NOMBRE DE DIOS | 10:00 AM – 02:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA, PODA PREVENTIVA DENTRO DE TROCHADEL GIS 67006 AL GIS 30809666 | 10 |
| 6 | 19 de mayo de 2026 | PANAMA,PANAMA,ERNESTO CORDOBA CAMPOS | 12:00 PM – 04:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA POR CALIDAD DEL SERVICIO. | 8 |
| 7 | 20 de mayo de 2026 | COLON,COLON,BARRIO SUR | 08:00 AM – 12:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA POR CALIDAD DEL SERVICIO. | 3 |
| 8 | 20 de mayo de 2026 | COLON,COLON,CRISTOBAL | 08:00 AM – 12:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA POR CALIDAD DEL SERVICIO. | 36 |
| 9 | 20 de mayo de 2026 | CHEPIGANA,LA PALMA (CABECERA),JOSE FAGANTI | 09:00 AM – 04:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA. | 506 |
| 10 | 20 de mayo de 2026 | CHEPO,CHEPO (CABECERA),SANTA ROSA | 10:00 AM – 02:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA. | 21 |
| 11 | 20 de mayo de 2026 | COMARCA KUNA YALA,NARGANA,CARTI NUEVA BARRIADA | 10:00 AM – 02:00 PM | MEJORAS A LA RED ELÉCTRICA. | 302 |
| 12 | 20 de mayo de 2026 | PANAMA,SAN MARTIN,LA MESA | 10:00 AM – 02:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA. | 26 |
| 13 | 20 de mayo de 2026 | PANAMA,24 DE DICIEMBRE,CERRO AZUL | 11:00 AM – 03:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELÉCTRICA. | 17 |
| 14 | 20 de mayo de 2026 | COLON,COLON,PUERTO PILON | 12:00 PM – 04:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA POR CALIDAD DEL SERVICIO. | 4 |
| 15 | 21 de mayo de 2026 | PANAMA,SAN MIGUELITO,JOSE DOMINGO ESPINAR | 08:00 AM – 12:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA POR CALIDAD DEL SERVICIO. | 14 |
| 16 | 21 de mayo de 2026 | COLÓN,CRISTÓBAL ESTE,VILLA DE CARIBE | 09:00 AM – 01:00 PM | MEJORAS A LA RED ELÉCTRICA. | 86 |
| 17 | 21 de mayo de 2026 | COLON,SABANITAS,QUEBRADA LOPEZ | 09:00 AM – 01:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELÉCTRICA. | 11 |
| 18 | 21 de mayo de 2026 | PANAMA,PUEBLO NUEVO,PUEBLO NUEVO | 09:00 AM – 01:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA. | 1 |
| 19 | 21 de mayo de 2026 | PANAMA,PANAMA,PACORA | 12:00 PM – 04:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA POR CALIDAD DEL SERVICIO. | 13 |
| 20 | 21 de mayo de 2026 | PANAMA,SAN MIGUELITO,JOSE DOMINGO ESPINAR | 12:00 PM – 04:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA POR CALIDAD DEL SERVICIO. | 31 |
| 21 | 22 de mayo de 2026 | COLON,NUEVA PROVIDENCIA,NUEVA PROVIDENCIA | 09:00 AM – 01:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELÉCTRICA. | 4 |
| 22 | 22 de mayo de 2026 | PANAMA,ALCALDE DIAZ,BARRIADA 11 DE OCTUBRE | 09:00 AM – 01:00 PM | PODA PREVENTIVA. | 26 |
| 23 | 22 de mayo de 2026 | PANAMA,PUEBLO NUEVO,PUEBLO NUEVO | 10:00 AM – 02:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA. | 3 |
| 24 | 23 de mayo de 2026 | PANAMA,BETHANIA,ALTOS DE BETANIA | 09:00 AM – 01:00 PM | PODA PREVENTIVA. | 12 |
| 25 | 23 de mayo de 2026 | PANAMA,LAS MAÑANITAS,CIUDAD JARDIN LAS MANANITAS | 09:30 AM – 03:30 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELÉCTRICA. | 30 |
| 26 | 24 de mayo de 2026 | CORTE A SOLICITUD DEL CLIENTE GALORES REFRIGERADOS SA | 08:00 AM – 03:00 PM | SOLICITUD GESTIONADA A TRAVES DE GRANDES CLIENTES | 1 |
| 27 | 25 de mayo de 2026 | SANTA ISABEL,PLAYA CHIQUITA,PLAYA CHIQUITA | 10:00 AM – 02:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELÉCTRICA. | 143 |
| 28 | 26 de mayo de 2026 | COLON,CRISTOBAL,CRISTOBAL | 09:00 AM – 01:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELÉCTRICA. | 15 |
| 29 | 26 de mayo de 2026 | PANAMA,PACORA,ALTOS DE PACORA | 09:00 AM – 01:00 PM | PODA PREVENTIVA. | 5 |
| 30 | 26 de mayo de 2026 | PORTOBELO,GARROTE (PUERTO LINDO),CACIQUE | 10:00 AM – 02:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA, PODA PREVENTIVA DENTRO DE TROCHA ANTENA DE JOSE POBRE GIS 67995 AL GIS 67984 | 1 |
| 31 | 26 de mayo de 2026 | PANAMA,PACORA,ALTOS DE PACORA | 01:00 PM – 04:00 PM | PODA PREVENTIVA. | 19 |
| 32 | 27 de mayo de 2026 | CHEPIGANA,GARACHINE,GARACHINE | 08:00 AM – 12:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA. | 53 |
| 33 | 27 de mayo de 2026 | BALBOA,SAN MIGUEL (CABECERA),SAN MIGUEL CABECERA | 09:00 AM – 04:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA. | 362 |
| 34 | 27 de mayo de 2026 | CHEPIGANA,GARACHINE,GARACHINE | 09:00 AM – 04:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA. | 534 |
| 35 | 27 de mayo de 2026 | COLON,CATIVA,LOS ANGELES | 09:00 AM – 01:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELÉCTRICA. | 23 |
| 36 | 28 de mayo de 2026 | COLON,PUERTO PILON,PUERTO PILON | 09:00 AM – 01:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELÉCTRICA. | 3 |
| 37 | 29 de mayo de 2026 | BALBOA,SAN MIGUEL (CABECERA),SAN MIGUEL CABECERA | 09:00 AM – 04:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA. | 63 |
| 38 | 29 de mayo de 2026 | PANAMA,PEDREGAL,SANTA CRUZ | 10:00 AM – 02:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA. | 28 |
| 39 | 29 de mayo de 2026 | PANAMA,PEDREGAL,SANTA CRUZ | 10:30 AM – 03:30 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELÉCTRICA. | 27 |
No encontramos interrupciones con ese criterio de búsqueda.